Oneri di urbanizzazione - Comune di Sant'Angelo dei Lombardi
Sommario di pagina
| Oneri di urbanizzazione | Costi di costruzione | Monetizzazione aree a standard |
ONERI DI URBANIZZAZI0NE
I versamenti debbono essere effettuati sul c.c.p. n. 1????? intestato a:
Comune Sant'Angelo dei Lombardi Ufficio Tecnico Servizio Tesoreria.
Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti sia per le nuove costruzioni sia nei casi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d'uso.
Gli insediamenti residenziali, commerciali, direzionali e turistici sono soggetti agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, mentre gli insediamenti industriali, artigianali, agricoli alla sola urbanizzazione primaria.
Tariffe base:
TARIFFE BASE | (Delib.G.C. n. ?? del ??/??/20??) | |
INSEDIAMENTI | Urbanizzazione | Urbanizzazione |
| Residenziali, commerciali, direzionali e turistici (€/mc) | 6,82 | 5,36 |
| Artigianali ed ex art. 27 legge 865/71 (€/mq) | 6,93 | - |
Industriali (€/mq) | 6,93 | - |
Le Tariffe base, aggiornate periodicamente, vanno moltiplicate per i Parametri delle tabelle sottostanti.
Le tariffe per gli insediamenti residenziali, commerciali, direzionali e turistici vanno moltiplicate per i Parametri delle zone omogenee (Tabella F - Reg. 6/1977) e per i mc. di volume;
le tariffe per gli insediamenti industriali e artigianali vanno invece moltiplicate per i Parametri delle zone produttive (Tabella H - Reg. 6/1977) e per i mq. di superficie utile.
| Parametri per zone produttive (al mq) [Tabella H - Reg. 6/1977] | ||
| INTERVENTI | Z O N E | |
| Completamento | Espansione | |
| Ampliamento insediamenti artigianali | 3,47 | 4,85 |
| Ampliamento insediamenti industriali | 4,15 | 5,54 |
| Nuovi insediamenti artigianali | 4,85 | 6,93 |
| Nuovi insediamenti industriali | 5,54 | 6,93 |
| Insediamenti produttivi di cui all'art. 27 legge 865/71 | 4,15 | 5,54 |
Parametri per zone omogenee (al mc) | ||||||||
INTERVENTI | A | B | C | E | ||||
Urb. Prim. | Urb. Sec. | Urb. Prim. | Urb. Sec. | Urb. Prim. | Urb. Sec. | Urb. Prim. | Urb. Sec. | |
Interventi di ristrutturazione previsti dall'art.9 lett. b della legge 10/77 | 2,04 | 2,14 | 2,72 | 2,68 | 3,41 | 3,21 | 4,77 | 4,28 |
Interventi di ristrutturazione con mutamento di destinazione o aumento superfici utili calpestabili | 3,41 | 3,21 | 4,09 | 3,75 | 5,45 | 4,82 | 6,82 | 5,36 |
Ristrutturazione di edifici unifamiliari con ampliamento > 20% | 3,41 | 3,21 | 4,09 | 3,75 | 4,77 | 4,28 | 6,82 | 5,36 |
Demolizione e ricostruzione senza aumento di volume | 4,77 | 4,29 | 5,45 | 4,82 | 6,82 | 5,36 | 10,22 | 8,04 |
Nuove costruzioni con indice di fabbr. fondiaria | 6,82 | 5,36 | 8,18 | 6,42 | 9,54 | 7,50 | 13,63 | 10,71 |
Nuove costruzioni con indice di fabbr. fondiaria | 6,14 | 4,82 | 6,82 | 5,36 | 8,18 | 6,42 | - | - |
Nuove costruzioni con indice di fabbr. fondiaria | 5,45 | 4,28 | 6,14 | 4,82 | 6,82 | 5,36 | - | - |
Interventi cooperative a proprietà indivisa in zona P.E.E.P. (*) | 4,09 | 3,21 | 4,77 | 3,75 | 5,45 | 4,28 | - | - |
Direzionale e/o commerciale | 6,82 | 5,36 | 7,59 | 5,89 | 8,18 | 6,42 | - | - |
Turistica alberghiera | 4,77 | 4,28 | 5,45 | 4,82 | 6,82 | 5,36 | - | - |
Turistica residenziale con indice di fabbr. fondiaria | 6,82 | 4,82 | 8,18 | 5,36 | 10,22 | 6,96 | - | - |
Turistica residenziale con indice di fabbr. fondiaria | 6,14 | 4,28 | 7,59 | 4,82 | 9,54 | 6,42 | - | - |
Turistica residenziale con indice di fabbr. fondiaria | 5,45 | 3,75 | 6,82 | 4,28 | 8,86 | 5,89 | - | - |
(*) Per gli altri possibili interventi nelle zone P.E.E.P., per non far venir meno i benefici e le agevolazioni previsti in merito dall'art.35 della L.865/71, l'art.9-bis del Reg. 6/77 prescrive che il costo delle opere di urbanizzazione non superi il 60% dei corrispondenti oneri di urbanizzazione stabiliti dal Comune.

