Andamento popolazione - Comune di Sant'Angelo dei Lombardi
Sommario di pagina
Comune di Sant'Angelo dei Lombardi » La storia » Andamento popolazione
Andamento popolazione
| Abitanti al | Maschi | Femmine | Totale | Differenza | Differenza % rispetto anno prec. |
| 31.12.2010 | 2242 | 2189 | 4431 | -96 | -2.17 |
| 31.12.2009 | 2309 | 2218 | 4527 | -13 | -0.29 |
| 31.12.2008 | 2288 | 2252 | 4540 | 39 | 0.86 |
| 31.12.2007 | 2252 | 2249 | 4501 | 44 | 0.98 |
| 31.12.2006 | 2209 | 2248 | 4457 | 43 | 0.96 |
| 31.12.2005 | 2179 | 2235 | 4414 | 10 | 0.23 |
| 31.12.2004 | 2172 | 2232 | 4404 | 45 | 1.02 |
| 31.12.2003 | 2154 | 2205 | 4359 | 28 | 0.64 |
| 31.12.2002 | 2145 | 2186 | 4331 | 82 | 1.89 |
| 31.12.2001 | 2099 | 2150 | 4249 | -43 | -1.01 |
| 31.12.2000 | 2113 | 2179 | 4292 | -68 | -1.58 |
| 31.12.1999 | 2147 | 2213 | 4360 | -49 | -1.12 |
| 31.12.1998 | 2170 | 2239 | 4409 | -47 | -1.07 |
| 31.12.1997 | 2191 | 2265 | 4456 | -17 | -0.38 |
| 31.12.1996 | 2187 | 2286 | 4473 | -81 | -1.81 |
| 31.12.1995 | 2224 | 2330 | 4554 | -78 | -1.71 |
| 31.12.1994 | 2268 | 2364 | 4632 | -97 | -2.09 |
| 31.12.1993 | 2325 | 2404 | 4729 | -32 | -0.68 |
| 31.12.1992 | 2333 | 2428 | 4761 | -31 | -0.65 |
| 31.12.1991 | 2346 | 2446 | 4792 | -66 | -1.38 |
| 31.12.1990 | 2389 | 2467 | 4858 | -70 | -1.44 |
| 31.12.1989 | 2410 | 2518 | 4928 | -55 | -1.12 |
| 31.12.1988 | 2451 | 2532 | 4983 | -17 | -0.34 |
| 31.12.1987 | 2467 | 2533 | 5000 | -52 | -1.04 |
| 31.12.1986 | 2494 | 2558 | 5052 | -74 | -1.46 |
| 31.12.1985 | 2541 | 2585 | 5126 | -65 | -1.27 |
| 31.12.1984 | 2563 | 2628 | 5191 | -73 | -1.41 |
| 31.12.1983 | 2597 | 2667 | 5164 | 23 | 0.44 |
| 31.12.1982 | 2595 | 2646 | 5241 | 23 | 0.44 |
| 31.12.1981 | 2581 | 2637 | 5218 | -55 | 1.05 |
| 31.12.1980 | 2662 | 2611 | 5273 | 23 | 0.44 |
| 31.12.1979 | 2645 | 2605 | 5250 | -26 | -0.50 |
| 31.12.1978 | 2658 | 2618 | 5276 | 11 | 0.21 |
| 31.12.1977 | 2653 | 2612 | 5265 | 25 | 0.47 |
| 31.12.1976 | 2639 | 2601 | 5240 | 75 | 1.43 |
| 31.12.1975 | 2604 | 2561 | 5165 | -5 | -0.10 |
| 31.12.1974 | 2590 | 2580 | 5170 | -48 | -0.93 |
| 31.12.1973 | 2593 | 2625 | 5218 | -58 | -1.11 |
| 31.12.1972 | 5276 | 10 | 0.19 | ||
| censimento 1971 | 5266 | -1195 | -22.69 | ||
| censimento 1961 | 6461 | -1211 | -18.74 | ||
| censimento 1951 | 7672 | 404 | 5.27 | ||
| censimento 1936 | 7268 | 608 | 8.37 | ||
| censimento 1931 | 6660 | 621 | 9.32 | ||
| censimento 1921 | 6039 | -1460 | -24.18 | ||
| censimento 1911 | 7499 | 371 | 4.95 | ||
| censimento 1901 | 7128 | 324 | 4.55 | ||
| censimento 1881 | 6804 | 98 | 1.44 | ||
| censimento 1871 | 6706 | 150 | 2.24 | ||
| censimento 1861 | 6566 |

